Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 70 - 150 | 80 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 |
Not from Series | 70 - 150 | 80 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 |
From Series | 70 - 150 | 80 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 |
青写真の価値 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Crafting cost | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 70 - 150 | 80 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 |
Not from Series | 70 - 150 | 80 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 |
From Series | 70 - 150 | 80 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 |
青写真の価値 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Crafting cost | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Price on PC
|
70 - 150 |
|
Price on PSN
|
80 - 150 |
|
Price on Xbox
|
80 - 150 |
|
Price on Switch
|
150 - 250 |

| 英名 | Voxel |
| レアリティ | 闇市 |
| 種類 | ゴールの爆発 |
| シリーズ | ドロップ 木箱 - 極上 |
| 発売日 | 2019/07/01 (Radical Summer 2019 '80s Culture) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: グレー, オレンジ, Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はいだけど、欠落: グレー, オレンジ |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この20時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 2.9 % |
| 60 | 3 | 8.8 % |
| 70 | 6 | 17.6 % |
| 80 | 7 | 20.6 % |
| 90 | 2 | 5.9 % |
| 100 | 10 | 29.4 % |
| 120 | 2 | 5.9 % |
| 130 | 1 | 2.9 % |
| 140 | 1 | 2.9 % |
| 150 | 1 | 2.9 % |
この20時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 30 | 6 | 54.5 % |
| 50 | 5 | 45.5 % |