Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 1100 - 1300 | 700 - 900 |
Not from Series | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 1100 - 1300 | 700 - 900 |
From Series | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 1100 - 1300 | 700 - 900 |
青写真の価値 | 300 - 500 | 300 - 500 | 400 - 600 | 0 - 200 |
Crafting cost | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 1100 - 1300 | 700 - 900 |
Not from Series | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 1100 - 1300 | 700 - 900 |
From Series | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 1100 - 1300 | 700 - 900 |
青写真の価値 | 300 - 500 | 300 - 500 | 400 - 600 | 0 - 200 |
Crafting cost | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Price on PC
|
1000 - 1200 |
|
Price on PSN
|
1000 - 1200 |
|
Price on Xbox
|
1100 - 1300 |
|
Price on Switch
|
700 - 900 |

| 英名 | Vampire Bat |
| レアリティ | インポート度 |
| 種類 | ゴールの爆発 |
| シリーズ | ドロップ 木箱 - ハロウィン Select Favorites Item Series |
| 発売日 | 2017/10/16 (Haunted Hallows 2017) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はい、全塗装です |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この4 日で, 11 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 900 | 1 | 11.1 % |
| 1000 | 2 | 22.2 % |
| 1100 | 1 | 11.1 % |
| 1300 | 5 | 55.6 % |
この4 日で, 11 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 750 | 2 | 33.3 % |
| 800 | 3 | 50.0 % |
| 1000 | 1 | 16.7 % |