Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 800 - 1000 | 350 - 450 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Not from Series | 800 - 1000 | 350 - 450 | 600 - 800 | 500 - 600 |
From Series | 800 - 1000 | 350 - 450 | 600 - 800 | 500 - 600 |
青写真の価値 | 100 - 300 | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 20 |
Crafting cost | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 800 - 1000 | 350 - 450 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Not from Series | 800 - 1000 | 350 - 450 | 600 - 800 | 500 - 600 |
From Series | 800 - 1000 | 350 - 450 | 600 - 800 | 500 - 600 |
青写真の価値 | 100 - 300 | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 20 |
Crafting cost | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Price on PC
|
800 - 1000 |
|
Price on PSN
|
350 - 450 |
|
Price on Xbox
|
600 - 800 |
|
Price on Switch
|
500 - 600 |

| 英名 | Vampire Bat |
| レアリティ | インポート度 |
| 種類 | ゴールの爆発 |
| シリーズ | ドロップ 木箱 - ハロウィン Select Favorites Item Series |
| 発売日 | 2017/10/16 (Haunted Hallows 2017) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はい、全塗装です |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この3 日で, 23 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 300 | 1 | 11.1 % |
| 350 | 2 | 22.2 % |
| 400 | 1 | 11.1 % |
| 500 | 5 | 55.6 % |
この3 日で, 23 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 250 | 2 | 50.0 % |
| 270 | 1 | 25.0 % |
| 300 | 1 | 25.0 % |