Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 400 - 500 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 800 |
Not from Series | 400 - 500 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 800 |
From Series | 400 - 500 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 800 |
青写真の価値 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Crafting cost | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 400 - 500 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 800 |
Not from Series | 400 - 500 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 800 |
From Series | 400 - 500 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 800 |
青写真の価値 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Crafting cost | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Price on PC
|
400 - 500 |
|
Price on PSN
|
400 - 500 |
|
Price on Xbox
|
500 - 600 |
|
Price on Switch
|
600 - 800 |

| 英名 | Singularity |
| レアリティ | 闇市 |
| 種類 | ゴールの爆発 |
| シリーズ | ドロップ 木箱 - Zephyr 木箱 - 上昇 金の卵 '19 金の贈り物 '19 金のパンプキン '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Moon '23 |
| 発売日 | 2018/07/30 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はい、全塗装です |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この3 日で, 0 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 300 | 3 | 23.1 % |
| 320 | 1 | 7.7 % |
| 350 | 1 | 7.7 % |
| 380 | 2 | 15.4 % |
| 400 | 4 | 30.8 % |
| 490 | 2 | 15.4 % |
この3 日で, 0 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 150 | 2 | 100.0 % |