Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 400 - 500 | 400 - 500 | 600 - 700 | 600 - 700 |
Not from Series | 400 - 500 | 400 - 500 | 600 - 700 | 600 - 700 |
From Series | 400 - 500 | 400 - 500 | 600 - 700 | 600 - 700 |
青写真の価値 | ||||
Crafting cost |


Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 400 - 500 | 400 - 500 | 600 - 700 | 600 - 700 |
Not from Series | 400 - 500 | 400 - 500 | 600 - 700 | 600 - 700 |
From Series | 400 - 500 | 400 - 500 | 600 - 700 | 600 - 700 |
青写真の価値 | ||||
Crafting cost |
|
Price on PC
|
400 - 500 |
|
Price on PSN
|
400 - 500 |
|
Price on Xbox
|
600 - 700 |
|
Price on Switch
|
600 - 700 |

| 英名 | Dueling Dragons |
| レアリティ | 闇市 |
| 種類 | ゴールの爆発 |
| シリーズ | ドロップ 木箱 - スピード 金のパンプキン '19 Golden Lantern '21 Select Favorites 2 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| 発売日 | 2017/12/04 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: グレー, バーントシェンナ, Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はいだけど、欠落: グレー, バーントシェンナ |
| Exists in Sideswipe | はい |
この12時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 350 | 1 | 1.7 % |
| 370 | 1 | 1.7 % |
| 380 | 2 | 3.3 % |
| 390 | 4 | 6.7 % |
| 400 | 5 | 8.3 % |
| 410 | 1 | 1.7 % |
| 420 | 3 | 5.0 % |
| 430 | 3 | 5.0 % |
| 440 | 2 | 3.3 % |
| 450 | 15 | 25.0 % |
| 455 | 1 | 1.7 % |
| 460 | 1 | 1.7 % |
| 470 | 2 | 3.3 % |
| 480 | 2 | 3.3 % |
| 490 | 1 | 1.7 % |
| 500 | 9 | 15.0 % |
| 530 | 3 | 5.0 % |
| 540 | 1 | 1.7 % |
| 550 | 2 | 3.3 % |
| 600 | 1 | 1.7 % |
この12時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 300 | 7 | 26.9 % |
| 310 | 1 | 3.8 % |
| 320 | 1 | 3.8 % |
| 330 | 1 | 3.8 % |
| 340 | 1 | 3.8 % |
| 350 | 13 | 50.0 % |
| 360 | 1 | 3.8 % |
| 380 | 1 | 3.8 % |