Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 1000 - 1200 | 900 - 1100 | 1300 - 1500 | 1300 - 1500 |
Not from Series | 1000 - 1200 | 900 - 1100 | 1300 - 1500 | 1300 - 1500 |
From Series | 1000 - 1200 | 900 - 1100 | 1300 - 1500 | 1300 - 1500 |
青写真の価値 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Crafting cost | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 1000 - 1200 | 900 - 1100 | 1300 - 1500 | 1300 - 1500 |
Not from Series | 1000 - 1200 | 900 - 1100 | 1300 - 1500 | 1300 - 1500 |
From Series | 1000 - 1200 | 900 - 1100 | 1300 - 1500 | 1300 - 1500 |
青写真の価値 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Crafting cost | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
|
Price on PC
|
1000 - 1200 |
|
Price on PSN
|
900 - 1100 |
|
Price on Xbox
|
1300 - 1500 |
|
Price on Switch
|
1300 - 1500 |

| 英名 | Atomizer |
| レアリティ | 闇市 |
| 種類 | ゴールの爆発 |
| シリーズ | ドロップ 木箱 - トライアンフ 木箱 - インパクト 金のパンプキン '19 リバイバル 金の贈り物 '19 金のランタン 金のパンプキン '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Pumpkin '22 Golden Toolkit Golden Trophy '23 |
| 発売日 | 2018/04/03 (Triumph Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はい、全塗装です |
| Exists in Sideswipe | はい |
この2 日で, 16 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 800 | 1 | 6.3 % |
| 850 | 1 | 6.3 % |
| 950 | 1 | 6.3 % |
| 990 | 1 | 6.3 % |
| 1000 | 5 | 31.3 % |
| 1040 | 1 | 6.3 % |
| 1080 | 1 | 6.3 % |
| 1100 | 3 | 18.8 % |
| 1150 | 1 | 6.3 % |
| 1200 | 1 | 6.3 % |
この2 日で, 16 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 650 | 1 | 5.3 % |
| 700 | 7 | 36.8 % |
| 710 | 1 | 5.3 % |
| 750 | 4 | 21.1 % |
| 760 | 1 | 5.3 % |
| 800 | 5 | 26.3 % |