Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 300 - 400 | 300 - 400 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Not from Series | 300 - 400 | 300 - 400 | 500 - 600 | 500 - 600 |
From Series | 300 - 400 | 300 - 400 | 500 - 600 | 500 - 600 |
青写真の価値 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Crafting cost | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 300 - 400 | 300 - 400 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Not from Series | 300 - 400 | 300 - 400 | 500 - 600 | 500 - 600 |
From Series | 300 - 400 | 300 - 400 | 500 - 600 | 500 - 600 |
青写真の価値 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Crafting cost | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Price on PC
|
300 - 400 |
|
Price on PSN
|
300 - 400 |
|
Price on Xbox
|
500 - 600 |
|
Price on Switch
|
500 - 600 |

| 英名 | Trigon |
| レアリティ | 闇市 |
| 種類 | デカール |
| シリーズ | ドロップ 木箱 - ビクトリー 金の卵 '19 リバイバル 金のランタン Golden Gift Basket '22 Golden Moon '23 |
| 発売日 | 2018/02/07 (Victory Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: 黒, グレー, Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はいだけど、欠落: 黒, グレー |
| Exists in Sideswipe | はい |
この4 日で, 6 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 280 | 2 | 20.0 % |
| 300 | 4 | 40.0 % |
| 350 | 2 | 20.0 % |
| 400 | 2 | 20.0 % |
この4 日で, 6 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 100.0 % |