Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 2200 - 2400 | 1500 - 1700 | 2100 - 2300 | 2300 - 2500 |
Not from Series | — | — | — | — |
From Series | 2200 - 2400 | 1500 - 1700 | 2100 - 2300 | 2300 - 2500 |
青写真の価値 | 0 - 200 | 0 - 50 | 0 - 100 | 100 - 300 |
Crafting cost | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 2200 - 2400 | 1500 - 1700 | 2100 - 2300 | 2300 - 2500 |
Not from Series | — | — | — | — |
From Series | 2200 - 2400 | 1500 - 1700 | 2100 - 2300 | 2300 - 2500 |
青写真の価値 | 0 - 200 | 0 - 50 | 0 - 100 | 100 - 300 |
Crafting cost | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Price on PC
|
2200 - 2400 |
|
Price on PSN
|
1500 - 1700 |
|
Price on Xbox
|
2100 - 2300 |
|
Price on Switch
|
2300 - 2500 |

| 英名 | Stride Tide |
| レアリティ | 闇市 |
| 種類 | デカール |
| シリーズ | Dorado Series |
| 発売日 | 2021/12/07 (Dorado Series Release) |
| Unlock method | Online |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はい、全塗装です |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この1 日で, 20 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 1400 | 2 | 12.5 % |
| 1500 | 6 | 37.5 % |
| 1600 | 4 | 25.0 % |
| 1650 | 1 | 6.3 % |
| 1700 | 1 | 6.3 % |
| 1750 | 2 | 12.5 % |
最後のバイヤーオファーは記録されていません。