Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 2000 - 2200 | 1800 - 2000 | 2300 - 2500 | 1500 - 1700 |
Not from Series | — | — | — | — |
From Series | 2000 - 2200 | 1800 - 2000 | 2300 - 2500 | 1500 - 1700 |
青写真の価値 | 0 - 50 | 0 - 50 | 100 - 300 | 0 - 50 |
Crafting cost | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 2000 - 2200 | 1800 - 2000 | 2300 - 2500 | 1500 - 1700 |
Not from Series | — | — | — | — |
From Series | 2000 - 2200 | 1800 - 2000 | 2300 - 2500 | 1500 - 1700 |
青写真の価値 | 0 - 50 | 0 - 50 | 100 - 300 | 0 - 50 |
Crafting cost | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Price on PC
|
2000 - 2200 |
|
Price on PSN
|
1800 - 2000 |
|
Price on Xbox
|
2300 - 2500 |
|
Price on Switch
|
1500 - 1700 |

| 英名 | Stride Tide |
| レアリティ | 闇市 |
| 種類 | デカール |
| シリーズ | Dorado Series |
| 発売日 | 2021/12/07 (Dorado Series Release) |
| Unlock method | Online |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はい、全塗装です |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この2 日で, 20 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 1700 | 1 | 7.7 % |
| 1740 | 1 | 7.7 % |
| 1800 | 3 | 23.1 % |
| 1850 | 1 | 7.7 % |
| 1900 | 4 | 30.8 % |
| 1920 | 2 | 15.4 % |
| 2020 | 1 | 7.7 % |
この2 日で, 20 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 1450 | 2 | 14.3 % |
| 1500 | 5 | 35.7 % |
| 1550 | 1 | 7.1 % |
| 1600 | 3 | 21.4 % |
| 1700 | 3 | 21.4 % |