Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 300 - 400 | 400 - 500 | 400 - 500 | 1500 - 1700 |
Not from Series | 300 - 400 | 400 - 500 | 400 - 500 | 1500 - 1700 |
From Series | 300 - 400 | 400 - 500 | 400 - 500 | 1500 - 1700 |
青写真の価値 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Crafting cost | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 300 - 400 | 400 - 500 | 400 - 500 | 1500 - 1700 |
Not from Series | 300 - 400 | 400 - 500 | 400 - 500 | 1500 - 1700 |
From Series | 300 - 400 | 400 - 500 | 400 - 500 | 1500 - 1700 |
青写真の価値 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Crafting cost | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Price on PC
|
300 - 400 |
|
Price on PSN
|
400 - 500 |
|
Price on Xbox
|
400 - 500 |
|
Price on Switch
|
1500 - 1700 |

| 英名 | Slipstream |
| レアリティ | 闇市 |
| 種類 | デカール |
| シリーズ | ドロップ チャンピオンの木箱 1 チャンピオンの木箱 2 木箱 - チャンピオンの木箱 3 金の卵 '18 金の卵 '20 Select Favorites Item Series Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| 発売日 | 2016/09/08 (CC1 Release) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: サフラン, Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はい、全塗装です |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この3 日で, 9 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 300 | 1 | 7.1 % |
| 350 | 1 | 7.1 % |
| 370 | 1 | 7.1 % |
| 380 | 2 | 14.3 % |
| 400 | 5 | 35.7 % |
| 450 | 2 | 14.3 % |
| 500 | 2 | 14.3 % |
最後のバイヤーオファーは記録されていません。