Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 1000 - 1200 | 600 - 800 | 600 - 800 | 800 - 1000 |
Not from Series | — | — | — | — |
From Series | 1000 - 1200 | 600 - 800 | 600 - 800 | 800 - 1000 |
青写真の価値 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Crafting cost | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 1000 - 1200 | 600 - 800 | 600 - 800 | 800 - 1000 |
Not from Series | — | — | — | — |
From Series | 1000 - 1200 | 600 - 800 | 600 - 800 | 800 - 1000 |
青写真の価値 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Crafting cost | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Price on PC
|
1000 - 1200 |
|
Price on PSN
|
600 - 800 |
|
Price on Xbox
|
600 - 800 |
|
Price on Switch
|
800 - 1000 |

| 英名 | Interstellar |
| レアリティ | 闇市 |
| 種類 | デカール |
| シリーズ | モメンタム Select Favorites 2 |
| 発売日 | 2020/06/23 (Momentum Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はい、全塗装です |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この2 日で, 16 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 500 | 2 | 13.3 % |
| 540 | 1 | 6.7 % |
| 550 | 2 | 13.3 % |
| 580 | 1 | 6.7 % |
| 600 | 4 | 26.7 % |
| 650 | 1 | 6.7 % |
| 680 | 2 | 13.3 % |
| 700 | 1 | 6.7 % |
| 750 | 1 | 6.7 % |
この2 日で, 16 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 350 | 3 | 60.0 % |
| 400 | 1 | 20.0 % |
| 410 | 1 | 20.0 % |