Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 1200 - 1400 | 800 - 1000 | 900 - 1100 | 800 - 1000 |
Not from Series | — | — | — | — |
From Series | 1200 - 1400 | 800 - 1000 | 900 - 1100 | 800 - 1000 |
青写真の価値 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Crafting cost | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 1200 - 1400 | 800 - 1000 | 900 - 1100 | 800 - 1000 |
Not from Series | — | — | — | — |
From Series | 1200 - 1400 | 800 - 1000 | 900 - 1100 | 800 - 1000 |
青写真の価値 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Crafting cost | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Price on PC
|
1200 - 1400 |
|
Price on PSN
|
800 - 1000 |
|
Price on Xbox
|
900 - 1100 |
|
Price on Switch
|
800 - 1000 |

| 英名 | Interstellar |
| レアリティ | 闇市 |
| 種類 | デカール |
| シリーズ | モメンタム Select Favorites 2 |
| 発売日 | 2020/06/23 (Momentum Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はい、全塗装です |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この1 日で, 17 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 700 | 1 | 5.6 % |
| 800 | 5 | 27.8 % |
| 820 | 2 | 11.1 % |
| 850 | 4 | 22.2 % |
| 870 | 1 | 5.6 % |
| 880 | 1 | 5.6 % |
| 900 | 3 | 16.7 % |
| 1050 | 1 | 5.6 % |
この1 日で, 17 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 570 | 2 | 13.3 % |
| 600 | 5 | 33.3 % |
| 650 | 2 | 13.3 % |
| 700 | 5 | 33.3 % |
| 720 | 1 | 6.7 % |