Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 1600 - 1800 | 1500 - 1700 | 1100 - 1300 | 1400 - 1600 |
Not from Series | — | — | — | — |
From Series | 1600 - 1800 | 1500 - 1700 | 1100 - 1300 | 1400 - 1600 |
青写真の価値 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Crafting cost | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 1600 - 1800 | 1500 - 1700 | 1100 - 1300 | 1400 - 1600 |
Not from Series | — | — | — | — |
From Series | 1600 - 1800 | 1500 - 1700 | 1100 - 1300 | 1400 - 1600 |
青写真の価値 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Crafting cost | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Price on PC
|
1600 - 1800 |
|
Price on PSN
|
1500 - 1700 |
|
Price on Xbox
|
1100 - 1300 |
|
Price on Switch
|
1400 - 1600 |

| 英名 | Exalter |
| レアリティ | 闇市 |
| 種類 | デカール |
| シリーズ | Season 2 Series |
| 発売日 | 2021/02/23 (Season 2 Series Release) |
| Unlock method | Default |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はい、全塗装です |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この8 日で, 16 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 1500 | 3 | 60.0 % |
| 1700 | 2 | 40.0 % |
この8 日で, 16 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 1100 | 2 | 100.0 % |