Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 600 - 800 | 400 - 500 | 700 - 900 | 1300 - 1500 |
Not from Series | — | — | — | — |
From Series | 600 - 800 | 400 - 500 | 700 - 900 | 1300 - 1500 |
青写真の価値 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Crafting cost | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 600 - 800 | 400 - 500 | 700 - 900 | 1300 - 1500 |
Not from Series | — | — | — | — |
From Series | 600 - 800 | 400 - 500 | 700 - 900 | 1300 - 1500 |
青写真の価値 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Crafting cost | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Price on PC
|
600 - 800 |
|
Price on PSN
|
400 - 500 |
|
Price on Xbox
|
700 - 900 |
|
Price on Switch
|
1300 - 1500 |

| 英名 | Encryption |
| レアリティ | 闇市 |
| 種類 | デカール |
| シリーズ | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| 発売日 | 2021/08/03 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はい、全塗装です |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この10 日で, 13 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 400 | 4 | 100.0 % |
この10 日で, 13 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 150 | 4 | 15.4 % |
| 200 | 11 | 42.3 % |
| 250 | 7 | 26.9 % |
| 270 | 4 | 15.4 % |