Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Not from Series | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 | 400 - 500 |
From Series | — | — | — | — |
青写真の価値 | — | — | — | — |
Crafting cost | — | — | — | — |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Not from Series | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 | 400 - 500 |
From Series | — | — | — | — |
青写真の価値 | — | — | — | — |
Crafting cost | — | — | — | — |
|
Price on PC
|
200 - 300 |
|
Price on PSN
|
200 - 300 |
|
Price on Xbox
|
400 - 500 |
|
Price on Switch
|
400 - 500 |

| 英名 | Octane |
| レアリティ | インポート度 |
| 種類 | ボディ |
| Hitbox | Octane |
| シリーズ | ドロップ |
| 発売日 | 2017/08/03 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Default |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: 黒, Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | いいえ |
| Exists in Sideswipe | はい |
この18時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 150 | 1 | 2.9 % |
| 170 | 1 | 2.9 % |
| 180 | 2 | 5.7 % |
| 200 | 8 | 22.9 % |
| 220 | 1 | 2.9 % |
| 230 | 2 | 5.7 % |
| 240 | 2 | 5.7 % |
| 250 | 7 | 20.0 % |
| 290 | 2 | 5.7 % |
| 300 | 6 | 17.1 % |
| 340 | 1 | 2.9 % |
| 350 | 1 | 2.9 % |
| 400 | 1 | 2.9 % |
この18時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 150 | 10 | 43.5 % |
| 160 | 2 | 8.7 % |
| 170 | 1 | 4.3 % |
| 200 | 9 | 39.1 % |
| 210 | 1 | 4.3 % |