Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 100 |
Not from Series | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 100 |
From Series | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 100 |
青写真の価値 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Crafting cost | 500 | 500 | 500 | 500 |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 100 |
Not from Series | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 100 |
From Series | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 100 |
青写真の価値 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Crafting cost | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
Price on PC
|
100 - 150 |
|
Price on PSN
|
100 - 150 |
|
Price on Xbox
|
100 - 150 |
|
Price on Switch
|
50 - 100 |

| 英名 | Mantis |
| レアリティ | インポート度 |
| 種類 | ボディ |
| Hitbox | Plank |
| シリーズ | ドロップ 木箱 - クレート - ニトロ 金のパンプキン '18 金の贈り物 '18 金の卵 '19 金のパンプキン '20 Golden Moon Golden Toolkit |
| 発売日 | 2017/05/10 (NC Release) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はいだけど、欠落: 黒 |
| Exists in Sideswipe | はい |
この6 日で, 19 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 20 | 1 | 16.7 % |
| 40 | 1 | 16.7 % |
| 50 | 1 | 16.7 % |
| 80 | 3 | 50.0 % |
最後のバイヤーオファーは記録されていません。