Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 2900 - 3100 | 3500 - 3800 | 6200 - 6800 | 4600 - 5000 |
Not from Series | 2900 - 3100 | 3500 - 3800 | 6200 - 6800 | 4600 - 5000 |
From Series | — | — | — | — |
青写真の価値 | — | — | — | — |
Crafting cost | — | — | — | — |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 2900 - 3100 | 3500 - 3800 | 6200 - 6800 | 4600 - 5000 |
Not from Series | 2900 - 3100 | 3500 - 3800 | 6200 - 6800 | 4600 - 5000 |
From Series | — | — | — | — |
青写真の価値 | — | — | — | — |
Crafting cost | — | — | — | — |
|
Price on PC
|
2900 - 3100 |
|
Price on PSN
|
3500 - 3800 |
|
Price on Xbox
|
6200 - 6800 |
|
Price on Switch
|
4600 - 5000 |

| 英名 | Dominus |
| Rarities | インポート度 コモン |
| 種類 | ボディ |
| Hitbox | Dominus |
| シリーズ | ドロップ |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はい、全塗装です |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | いいえ |
| Exists in Sideswipe | はい |
この3 日で, 4 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 3500 | 4 | 30.8 % |
| 3600 | 1 | 7.7 % |
| 3650 | 1 | 7.7 % |
| 3700 | 1 | 7.7 % |
| 3800 | 2 | 15.4 % |
| 3900 | 1 | 7.7 % |
| 3990 | 2 | 15.4 % |
| 4000 | 1 | 7.7 % |
この3 日で, 4 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 2900 | 1 | 12.5 % |
| 3000 | 1 | 12.5 % |
| 3100 | 2 | 25.0 % |
| 3250 | 1 | 12.5 % |
| 3300 | 2 | 25.0 % |
| 3350 | 1 | 12.5 % |