Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Not from Series | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 | 200 - 300 |
From Series | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 | 200 - 300 |
青写真の価値 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Crafting cost | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Not from Series | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 | 200 - 300 |
From Series | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 | 200 - 300 |
青写真の価値 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Crafting cost | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Price on PC
|
100 - 150 |
|
Price on PSN
|
100 - 150 |
|
Price on Xbox
|
200 - 300 |
|
Price on Switch
|
200 - 300 |

| 英名 | Cyclone |
| レアリティ | インポート度 |
| 種類 | ボディ |
| Hitbox | Breakout |
| シリーズ | ドロップ 木箱 - Zephyr 金の贈り物 '19 Golden Gift '21 Golden Moon '23 |
| 発売日 | 2018/07/30 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: 黒, Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はいだけど、欠落: 黒 |
| Exists in Sideswipe | はい |
この4 日で, 8 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 110 | 1 | 14.3 % |
| 130 | 2 | 28.6 % |
| 140 | 2 | 28.6 % |
| 150 | 1 | 14.3 % |
| 200 | 1 | 14.3 % |
この4 日で, 8 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 100.0 % |