Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Not from Series | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 |
From Series | — | — | — | — |
青写真の価値 | — | — | — | — |
Crafting cost | — | — | — | — |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Not from Series | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 |
From Series | — | — | — | — |
青写真の価値 | — | — | — | — |
Crafting cost | — | — | — | — |
|
Price on PC
|
150 - 250 |
|
Price on PSN
|
150 - 250 |
|
Price on Xbox
|
200 - 300 |
|
Price on Switch
|
300 - 400 |

| 英名 | Standard |
| レアリティ | インポート度 |
| 種類 | ロケットトレイル |
| シリーズ | ドロップ |
| 発売日 | 2017/08/03 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Default |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: 塗装なし, ピンク, コバルト, サフラン, 紫, Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | いいえ |
| Exists in Sideswipe | はい |
この20時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 3.7 % |
| 120 | 1 | 3.7 % |
| 130 | 1 | 3.7 % |
| 150 | 2 | 7.4 % |
| 170 | 3 | 11.1 % |
| 180 | 1 | 3.7 % |
| 190 | 1 | 3.7 % |
| 200 | 8 | 29.6 % |
| 210 | 1 | 3.7 % |
| 240 | 1 | 3.7 % |
| 250 | 3 | 11.1 % |
| 300 | 4 | 14.8 % |
この20時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 50 | 2 | 25.0 % |
| 80 | 1 | 12.5 % |
| 90 | 1 | 12.5 % |
| 100 | 3 | 37.5 % |
| 120 | 1 | 12.5 % |