Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 350 - 450 | 400 - 500 | 700 - 900 | 600 - 800 |
Not from Series | 350 - 450 | 400 - 500 | 700 - 900 | 600 - 800 |
From Series | — | — | — | — |
青写真の価値 | — | — | — | — |
Crafting cost | — | — | — | — |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 350 - 450 | 400 - 500 | 700 - 900 | 600 - 800 |
Not from Series | 350 - 450 | 400 - 500 | 700 - 900 | 600 - 800 |
From Series | — | — | — | — |
青写真の価値 | — | — | — | — |
Crafting cost | — | — | — | — |
|
Price on PC
|
350 - 450 |
|
Price on PSN
|
400 - 500 |
|
Price on Xbox
|
700 - 900 |
|
Price on Switch
|
600 - 800 |

| 英名 | Standard |
| レアリティ | インポート度 |
| 種類 | ロケットトレイル |
| シリーズ | ドロップ |
| 発売日 | 2017/08/03 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Default |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: 塗装なし, ピンク, コバルト, サフラン, 紫, Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | いいえ |
| Exists in Sideswipe | はい |
この18時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 350 | 2 | 4.9 % |
| 390 | 1 | 2.4 % |
| 400 | 6 | 14.6 % |
| 420 | 2 | 4.9 % |
| 430 | 4 | 9.8 % |
| 450 | 4 | 9.8 % |
| 460 | 3 | 7.3 % |
| 470 | 1 | 2.4 % |
| 480 | 1 | 2.4 % |
| 490 | 1 | 2.4 % |
| 500 | 8 | 19.5 % |
| 540 | 1 | 2.4 % |
| 550 | 5 | 12.2 % |
| 590 | 1 | 2.4 % |
| 600 | 1 | 2.4 % |
この18時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 300 | 5 | 25.0 % |
| 320 | 1 | 5.0 % |
| 340 | 1 | 5.0 % |
| 350 | 9 | 45.0 % |
| 400 | 4 | 20.0 % |