Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 20 - 40 | 30 - 50 | 80 - 100 | 80 - 100 |
Not from Series | 30 - 40 | 30 - 50 | 80 - 100 | 80 - 100 |
From Series | 20 - 40 | 30 - 50 | 80 - 100 | 80 - 100 |
青写真の価値 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Crafting cost | 400 | 400 | 400 | 400 |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 20 - 40 | 30 - 50 | 80 - 100 | 80 - 100 |
Not from Series | 30 - 40 | 30 - 50 | 80 - 100 | 80 - 100 |
From Series | 20 - 40 | 30 - 50 | 80 - 100 | 80 - 100 |
青写真の価値 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Crafting cost | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Price on PC
|
20 - 40 |
|
Price on PSN
|
30 - 50 |
|
Price on Xbox
|
80 - 100 |
|
Price on Switch
|
80 - 100 |

| 英名 | Power-Shot |
| レアリティ | インポート度 |
| 種類 | ロケットトレイル |
| シリーズ | ドロップ 木箱 - アクセル 金のパンプキン '19 金のパンプキン '20 Golden Gift '20 Golden Gift Basket '22 Golden Toolkit |
| 発売日 | 2017/09/28 (Tradeup Update 2 & AC Release) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はい、全塗装です |
| Exists in Sideswipe | はい |
この2 日で, 4 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 20 | 2 | 14.3 % |
| 30 | 7 | 50.0 % |
| 40 | 1 | 7.1 % |
| 50 | 2 | 14.3 % |
| 60 | 2 | 14.3 % |
最後のバイヤーオファーは記録されていません。