Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Not from Series | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 |
From Series | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 |
青写真の価値 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Crafting cost | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Not from Series | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 |
From Series | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 |
青写真の価値 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Crafting cost | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
|
Price on PC
|
100 - 150 |
|
Price on PSN
|
150 - 250 |
|
Price on Xbox
|
100 - 150 |
|
Price on Switch
|
100 - 150 |

| 英名 | Zowie: Infinite |
| レアリティ | エキゾチック度 |
| 種類 | ホイール |
| シリーズ | ドロップ 木箱 - フェロシティー |
| 発売日 | 2019/02/25 (Ferocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: サフラン, Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はいだけど、欠落: サフラン |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この2 日で, 10 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 80 | 2 | 15.4 % |
| 90 | 5 | 38.5 % |
| 100 | 3 | 23.1 % |
| 110 | 1 | 7.7 % |
| 120 | 2 | 15.4 % |
この2 日で, 10 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 30 | 3 | 37.5 % |
| 40 | 3 | 37.5 % |
| 70 | 2 | 25.0 % |