Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 100 - 200 | 200 - 300 | 100 - 200 | 150 - 250 |
Not from Series | 100 - 200 | 200 - 300 | 100 - 200 | 150 - 250 |
From Series | 100 - 200 | 200 - 300 | 100 - 200 | 150 - 250 |
青写真の価値 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Crafting cost | 900 | 900 | 900 | 900 |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 100 - 200 | 200 - 300 | 100 - 200 | 150 - 250 |
Not from Series | 100 - 200 | 200 - 300 | 100 - 200 | 150 - 250 |
From Series | 100 - 200 | 200 - 300 | 100 - 200 | 150 - 250 |
青写真の価値 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Crafting cost | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Price on PC
|
100 - 200 |
|
Price on PSN
|
200 - 300 |
|
Price on Xbox
|
100 - 200 |
|
Price on Switch
|
150 - 250 |

| 英名 | Zowie |
| レアリティ | エキゾチック度 |
| 種類 | ホイール |
| シリーズ | ドロップ 木箱 - フェロシティー |
| 発売日 | 2019/02/25 (Ferocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: サフラン, Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はいだけど、欠落: サフラン |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この4 日で, 20 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 90 | 3 | 37.5 % |
| 100 | 2 | 25.0 % |
| 300 | 3 | 37.5 % |
この4 日で, 20 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 100.0 % |