Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 500 - 600 | 450 - 600 | 500 - 600 | 600 - 800 |
Not from Series | 500 - 600 | 450 - 600 | 500 - 600 | 600 - 800 |
From Series | 500 - 600 | 450 - 600 | 500 - 600 | 600 - 800 |
青写真の価値 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Crafting cost | 900 | 900 | 900 | 900 |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 500 - 600 | 450 - 600 | 500 - 600 | 600 - 800 |
Not from Series | 500 - 600 | 450 - 600 | 500 - 600 | 600 - 800 |
From Series | 500 - 600 | 450 - 600 | 500 - 600 | 600 - 800 |
青写真の価値 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Crafting cost | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Price on PC
|
500 - 600 |
|
Price on PSN
|
450 - 600 |
|
Price on Xbox
|
500 - 600 |
|
Price on Switch
|
600 - 800 |

| 英名 | Zomba |
| レアリティ | エキゾチック度 |
| 種類 | ホイール |
| シリーズ | ドロップ 木箱 - チャンピオンクレート4 金の卵 '18 金のパンプキン '18 木箱 - プレイヤーの選択木箱 リバイバル 金の卵 '20 Select Favorites 2 Golden Egg '22 Golden Gift '22 Golden Egg '23 |
| 発売日 | 2016/12/07 (CC4 Release) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はい、全塗装です |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この1 日で, 1 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 400 | 1 | 5.0 % |
| 450 | 1 | 5.0 % |
| 480 | 1 | 5.0 % |
| 490 | 2 | 10.0 % |
| 500 | 2 | 10.0 % |
| 530 | 1 | 5.0 % |
| 540 | 2 | 10.0 % |
| 550 | 4 | 20.0 % |
| 580 | 1 | 5.0 % |
| 590 | 1 | 5.0 % |
| 600 | 1 | 5.0 % |
| 620 | 1 | 5.0 % |
| 650 | 1 | 5.0 % |
| 700 | 1 | 5.0 % |
この1 日で, 1 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 8.3 % |
| 250 | 3 | 25.0 % |
| 300 | 2 | 16.7 % |
| 400 | 3 | 25.0 % |
| 450 | 3 | 25.0 % |