Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 3000 - 3200 | 3500 - 3800 | 6400 - 7000 | 5000 - 5400 |
Not from Series | 3000 - 3200 | 3500 - 3800 | 6400 - 7000 | |
From Series | — | — | — | — |
青写真の価値 | — | — | — | — |
Crafting cost | — | — | — | — |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 3000 - 3200 | 3500 - 3800 | 6400 - 7000 | 5000 - 5400 |
Not from Series | 3000 - 3200 | 3500 - 3800 | 6400 - 7000 | |
From Series | — | — | — | — |
青写真の価値 | — | — | — | — |
Crafting cost | — | — | — | — |
|
Price on PC
|
3000 - 3200 |
|
Price on PSN
|
3500 - 3800 |
|
Price on Xbox
|
6400 - 7000 |
|
Price on Switch
|
5000 - 5400 |

| 英名 | Tunica |
| Rarities | エキゾチック度 アンコモン |
| 種類 | ホイール |
| シリーズ | ドロップ |
| 発売日 | 2016/06/20 (Paint & Tradeup Release) |
| Unlock method | Drop |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: サフラン, Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | いいえ |
| Exists in Sideswipe | はい |
この1 日で, 8 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 2800 | 1 | 6.3 % |
| 2900 | 1 | 6.3 % |
| 3000 | 5 | 31.3 % |
| 3200 | 2 | 12.5 % |
| 3250 | 1 | 6.3 % |
| 3300 | 2 | 12.5 % |
| 3350 | 1 | 6.3 % |
| 3400 | 3 | 18.8 % |
この1 日で, 8 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 2450 | 1 | 25.0 % |
| 2900 | 1 | 25.0 % |
| 3620 | 1 | 25.0 % |
| 4000 | 1 | 25.0 % |