Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 2200 - 2400 | 2300 - 2500 | 3000 - 3200 | 4300 - 4700 |
Not from Series | 2200 - 2400 | 2300 - 2500 | 3000 - 3200 | |
From Series | — | — | — | — |
青写真の価値 | — | — | — | — |
Crafting cost | — | — | — | — |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 2200 - 2400 | 2300 - 2500 | 3000 - 3200 | 4300 - 4700 |
Not from Series | 2200 - 2400 | 2300 - 2500 | 3000 - 3200 | |
From Series | — | — | — | — |
青写真の価値 | — | — | — | — |
Crafting cost | — | — | — | — |
|
Price on PC
|
2200 - 2400 |
|
Price on PSN
|
2300 - 2500 |
|
Price on Xbox
|
3000 - 3200 |
|
Price on Switch
|
4300 - 4700 |

| 英名 | Tunica |
| Rarities | エキゾチック度 アンコモン |
| 種類 | ホイール |
| シリーズ | ドロップ |
| 発売日 | 2016/06/20 (Paint & Tradeup Release) |
| Unlock method | Drop |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: サフラン, Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | いいえ |
| Exists in Sideswipe | はい |
この2 日で, 10 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 2000 | 2 | 10.0 % |
| 2190 | 1 | 5.0 % |
| 2200 | 1 | 5.0 % |
| 2250 | 1 | 5.0 % |
| 2280 | 2 | 10.0 % |
| 2290 | 3 | 15.0 % |
| 2300 | 4 | 20.0 % |
| 2350 | 1 | 5.0 % |
| 2400 | 2 | 10.0 % |
| 2420 | 1 | 5.0 % |
| 2490 | 1 | 5.0 % |
| 2500 | 1 | 5.0 % |
この2 日で, 10 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 1800 | 5 | 35.7 % |
| 2000 | 4 | 28.6 % |
| 2100 | 1 | 7.1 % |
| 2120 | 1 | 7.1 % |
| 2200 | 1 | 7.1 % |
| 2250 | 1 | 7.1 % |
| 2300 | 1 | 7.1 % |