Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 7600 - 8200 | 8000 - 8600 | 12.5 - 13.5 k | 12.5 - 13.5 k |
Not from Series | 7600 - 8200 | 8000 - 8600 | 12.5 - 13.5 k | |
From Series | — | — | — | — |
青写真の価値 | — | — | — | — |
Crafting cost | — | — | — | — |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 7600 - 8200 | 8000 - 8600 | 12.5 - 13.5 k | 12.5 - 13.5 k |
Not from Series | 7600 - 8200 | 8000 - 8600 | 12.5 - 13.5 k | |
From Series | — | — | — | — |
青写真の価値 | — | — | — | — |
Crafting cost | — | — | — | — |
|
Price on PC
|
7600 - 8200 |
|
Price on PSN
|
8000 - 8600 |
|
Price on Xbox
|
12.5 - 13.5 k |
|
Price on Switch
|
12.5 - 13.5 k |

| 英名 | Tunica |
| Rarities | エキゾチック度 アンコモン |
| 種類 | ホイール |
| シリーズ | ドロップ |
| 発売日 | 2016/06/20 (Paint & Tradeup Release) |
| Unlock method | Drop |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: サフラン, Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | いいえ |
| Exists in Sideswipe | はい |
この1 日で, 16 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 7200 | 1 | 5.6 % |
| 7400 | 1 | 5.6 % |
| 7500 | 5 | 27.8 % |
| 7850 | 1 | 5.6 % |
| 7900 | 1 | 5.6 % |
| 7940 | 1 | 5.6 % |
| 8000 | 3 | 16.7 % |
| 8300 | 1 | 5.6 % |
| 8500 | 3 | 16.7 % |
| 8700 | 1 | 5.6 % |
この1 日で, 16 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 6600 | 2 | 40.0 % |
| 6800 | 1 | 20.0 % |
| 7000 | 1 | 20.0 % |
| 9100 | 1 | 20.0 % |