Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 11.5 - 12.5 k | 13 - 14 k | 27 - 31 k | 20 - 22 k |
Not from Series | 11.5 - 12.5 k | 13 - 14 k | 27 - 31 k | |
From Series | — | — | — | — |
青写真の価値 | — | — | — | — |
Crafting cost | — | — | — | — |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 11.5 - 12.5 k | 13 - 14 k | 27 - 31 k | 20 - 22 k |
Not from Series | 11.5 - 12.5 k | 13 - 14 k | 27 - 31 k | |
From Series | — | — | — | — |
青写真の価値 | — | — | — | — |
Crafting cost | — | — | — | — |
|
Price on PC
|
11.5 - 12.5 k |
|
Price on PSN
|
13 - 14 k |
|
Price on Xbox
|
27 - 31 k |
|
Price on Switch
|
20 - 22 k |

| 英名 | Tunica |
| Rarities | エキゾチック度 アンコモン |
| 種類 | ホイール |
| シリーズ | ドロップ |
| 発売日 | 2016/06/20 (Paint & Tradeup Release) |
| Unlock method | Drop |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: サフラン, Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | いいえ |
| Exists in Sideswipe | はい |
この1 日で, 3 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 10900 | 1 | 3.6 % |
| 11000 | 4 | 14.3 % |
| 11500 | 1 | 3.6 % |
| 11800 | 2 | 7.1 % |
| 11990 | 1 | 3.6 % |
| 12000 | 9 | 32.1 % |
| 12150 | 1 | 3.6 % |
| 12250 | 1 | 3.6 % |
| 12300 | 1 | 3.6 % |
| 12400 | 1 | 3.6 % |
| 12500 | 4 | 14.3 % |
| 13000 | 2 | 7.1 % |
この1 日で, 3 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 10750 | 1 | 14.3 % |
| 11000 | 2 | 28.6 % |
| 11800 | 1 | 14.3 % |
| 11900 | 2 | 28.6 % |
| 12100 | 1 | 14.3 % |