Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 4000 - 4300 | 3800 - 4100 | 7200 - 7800 | 5600 - 6200 |
Not from Series | 4000 - 4300 | 3800 - 4100 | 7200 - 7800 | 5600 - 6200 |
From Series | — | — | — | — |
青写真の価値 | — | — | — | — |
Crafting cost | — | — | — | — |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 4000 - 4300 | 3800 - 4100 | 7200 - 7800 | 5600 - 6200 |
Not from Series | 4000 - 4300 | 3800 - 4100 | 7200 - 7800 | 5600 - 6200 |
From Series | — | — | — | — |
青写真の価値 | — | — | — | — |
Crafting cost | — | — | — | — |
|
Price on PC
|
4000 - 4300 |
|
Price on PSN
|
3800 - 4100 |
|
Price on Xbox
|
7200 - 7800 |
|
Price on Switch
|
5600 - 6200 |

| 英名 | Tunica |
| Rarities | エキゾチック度 アンコモン |
| 種類 | ホイール |
| シリーズ | ドロップ |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: 塗装なし, サフラン, Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | いいえ |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この2 日で, 5 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 3900 | 1 | 5.0 % |
| 4000 | 3 | 15.0 % |
| 4050 | 1 | 5.0 % |
| 4090 | 1 | 5.0 % |
| 4100 | 1 | 5.0 % |
| 4200 | 3 | 15.0 % |
| 4300 | 3 | 15.0 % |
| 4350 | 4 | 20.0 % |
| 4500 | 3 | 15.0 % |
この2 日で, 5 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 3400 | 1 | 33.3 % |
| 3900 | 1 | 33.3 % |
| 4000 | 1 | 33.3 % |