Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 8000 - 8600 | 8400 - 9200 | 17 - 19 k | 13.5 - 15 k |
Not from Series | 8000 - 8600 | 8400 - 9200 | 17 - 19 k | 13.5 - 15 k |
From Series | — | — | — | — |
青写真の価値 | — | — | — | — |
Crafting cost | — | — | — | — |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 8000 - 8600 | 8400 - 9200 | 17 - 19 k | 13.5 - 15 k |
Not from Series | 8000 - 8600 | 8400 - 9200 | 17 - 19 k | 13.5 - 15 k |
From Series | — | — | — | — |
青写真の価値 | — | — | — | — |
Crafting cost | — | — | — | — |
|
Price on PC
|
8000 - 8600 |
|
Price on PSN
|
8400 - 9200 |
|
Price on Xbox
|
17 - 19 k |
|
Price on Switch
|
13.5 - 15 k |

| 英名 | Tunica |
| Rarities | エキゾチック度 アンコモン |
| 種類 | ホイール |
| シリーズ | ドロップ |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: 塗装なし, サフラン, Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | いいえ |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この2 日で, 4 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 7900 | 1 | 6.7 % |
| 8000 | 4 | 26.7 % |
| 8500 | 1 | 6.7 % |
| 8700 | 1 | 6.7 % |
| 8800 | 3 | 20.0 % |
| 8900 | 1 | 6.7 % |
| 8950 | 1 | 6.7 % |
| 9000 | 2 | 13.3 % |
| 9090 | 1 | 6.7 % |
この2 日で, 4 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 7600 | 1 | 33.3 % |
| 8300 | 1 | 33.3 % |
| 9800 | 1 | 33.3 % |