Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 2700 - 2900 | 2900 - 3100 | 5800 - 6400 | 4200 - 4600 |
Not from Series | 2700 - 2900 | 2900 - 3100 | 5800 - 6400 | 4200 - 4600 |
From Series | — | — | — | — |
青写真の価値 | — | — | — | — |
Crafting cost | — | — | — | — |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 2700 - 2900 | 2900 - 3100 | 5800 - 6400 | 4200 - 4600 |
Not from Series | 2700 - 2900 | 2900 - 3100 | 5800 - 6400 | 4200 - 4600 |
From Series | — | — | — | — |
青写真の価値 | — | — | — | — |
Crafting cost | — | — | — | — |
|
Price on PC
|
2700 - 2900 |
|
Price on PSN
|
2900 - 3100 |
|
Price on Xbox
|
5800 - 6400 |
|
Price on Switch
|
4200 - 4600 |

| 英名 | Tunica |
| Rarities | エキゾチック度 アンコモン |
| 種類 | ホイール |
| シリーズ | ドロップ |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: 塗装なし, サフラン, Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | いいえ |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この2 日で, 3 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 2500 | 1 | 6.3 % |
| 2550 | 1 | 6.3 % |
| 2650 | 1 | 6.3 % |
| 2700 | 2 | 12.5 % |
| 2800 | 2 | 12.5 % |
| 2850 | 1 | 6.3 % |
| 2900 | 4 | 25.0 % |
| 2910 | 1 | 6.3 % |
| 3000 | 1 | 6.3 % |
| 3100 | 2 | 12.5 % |
この2 日で, 3 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 2200 | 1 | 33.3 % |
| 3000 | 1 | 33.3 % |
| 3050 | 1 | 33.3 % |