Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 100 - 150 | 70 - 90 | 100 - 150 | |
Not from Series | 100 - 150 | 70 - 90 | 100 - 150 | |
From Series | 100 - 150 | 70 - 90 | 100 - 150 | |
青写真の価値 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Crafting cost | 300 | 300 | 300 | 300 |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 100 - 150 | 70 - 90 | 100 - 150 | |
Not from Series | 100 - 150 | 70 - 90 | 100 - 150 | |
From Series | 100 - 150 | 70 - 90 | 100 - 150 | |
青写真の価値 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Crafting cost | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Price on PC
|
100 - 150 |
|
Price on PSN
|
70 - 90 |
|
Price on Xbox
|
100 - 150 |
|
Price on Switch
|

| 英名 | Troika |
| レアリティ | とてもレア |
| 種類 | ホイール |
| シリーズ | ドロップ 木箱 - チャンピオンの木箱 3 金の卵 '18 金の卵 '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| 発売日 | 2016/10/04 (CC3 Release) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: 黒, Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はいだけど、欠落: 黒 |
| Exists in Sideswipe | はい |
この3 日で, 10 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 70 | 2 | 20.0 % |
| 90 | 1 | 10.0 % |
| 100 | 2 | 20.0 % |
| 120 | 1 | 10.0 % |
| 150 | 4 | 40.0 % |
最後のバイヤーオファーは記録されていません。