Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 | 400 - 500 |
Not from Series | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 | 400 - 500 |
From Series | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 | 400 - 500 |
青写真の価値 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 100 - 200 |
Crafting cost | 300 | 300 | 300 | 300 |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 | 400 - 500 |
Not from Series | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 | 400 - 500 |
From Series | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 | 400 - 500 |
青写真の価値 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 100 - 200 |
Crafting cost | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Price on PC
|
100 - 150 |
|
Price on PSN
|
100 - 150 |
|
Price on Xbox
|
200 - 300 |
|
Price on Switch
|
400 - 500 |

| 2020/01/24 | 保証付でわない | 300 |
| 2023/03/08 | 保証付でわない | 300 |
| 2023/06/05 | スコアラー | 300 |
| 英名 | Thread-X2 |
| レアリティ | とてもレア |
| 種類 | ホイール |
| シリーズ | ドロップ 木箱 - Zephyr 金の贈り物 '19 Golden Gift '21 Golden Moon '23 |
| 発売日 | 2018/07/30 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: スカイブルー, Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はいだけど、欠落: スカイブルー |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この3 日で, 23 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 40 | 2 | 22.2 % |
| 90 | 2 | 22.2 % |
| 100 | 5 | 55.6 % |
最後のバイヤーオファーは記録されていません。