Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 800 - 1000 | 700 - 900 | 1300 - 1500 | 1100 - 1300 |
Not from Series | 800 - 1000 | 700 - 900 | 1300 - 1500 | 1100 - 1300 |
From Series | 800 - 1000 | 700 - 900 | 1300 - 1500 | 1100 - 1300 |
青写真の価値 | 100 - 300 | 0 - 200 | 600 - 800 | 400 - 600 |
Crafting cost | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 800 - 1000 | 700 - 900 | 1300 - 1500 | 1100 - 1300 |
Not from Series | 800 - 1000 | 700 - 900 | 1300 - 1500 | 1100 - 1300 |
From Series | 800 - 1000 | 700 - 900 | 1300 - 1500 | 1100 - 1300 |
青写真の価値 | 100 - 300 | 0 - 200 | 600 - 800 | 400 - 600 |
Crafting cost | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Price on PC
|
800 - 1000 |
|
Price on PSN
|
700 - 900 |
|
Price on Xbox
|
1300 - 1500 |
|
Price on Switch
|
1100 - 1300 |

| 英名 | Sovereign A/T |
| レアリティ | インポート度 |
| 種類 | ホイール |
| シリーズ | ドロップ 木箱 - RL ビーチブラスト Select Favorites Item Series |
| 発売日 | 2018/06/11 (RL Beach Blast) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はい、全塗装です |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この2 日で, 20 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 700 | 1 | 9.1 % |
| 750 | 1 | 9.1 % |
| 850 | 2 | 18.2 % |
| 990 | 1 | 9.1 % |
| 1000 | 6 | 54.5 % |
この2 日で, 20 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 700 | 2 | 66.7 % |
| 1000 | 1 | 33.3 % |