Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 300 - 400 | 400 - 500 | 450 - 600 | 400 - 500 |
Not from Series | 300 - 400 | 400 - 500 | 450 - 600 | 400 - 500 |
From Series | 300 - 400 | 400 - 500 | 450 - 600 | 400 - 500 |
青写真の価値 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Crafting cost | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 300 - 400 | 400 - 500 | 450 - 600 | 400 - 500 |
Not from Series | 300 - 400 | 400 - 500 | 450 - 600 | 400 - 500 |
From Series | 300 - 400 | 400 - 500 | 450 - 600 | 400 - 500 |
青写真の価値 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Crafting cost | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Price on PC
|
300 - 400 |
|
Price on PSN
|
400 - 500 |
|
Price on Xbox
|
450 - 600 |
|
Price on Switch
|
400 - 500 |

| 英名 | Saptarishi |
| レアリティ | インポート度 |
| 種類 | ホイール |
| シリーズ | ドロップ 木箱 - アクセル 金のパンプキン '19 金のパンプキン '20 Golden Gift '20 Golden Gift Basket '22 Golden Toolkit |
| 発売日 | 2017/09/28 (Tradeup Update 2 & AC Release) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はい、全塗装です |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この2 日で, 16 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 230 | 1 | 7.1 % |
| 270 | 2 | 14.3 % |
| 290 | 1 | 7.1 % |
| 300 | 2 | 14.3 % |
| 350 | 1 | 7.1 % |
| 380 | 1 | 7.1 % |
| 390 | 1 | 7.1 % |
| 400 | 3 | 21.4 % |
| 430 | 1 | 7.1 % |
| 440 | 1 | 7.1 % |
この2 日で, 16 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 110 | 1 | 25.0 % |
| 200 | 3 | 75.0 % |