Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 80 - 120 | 60 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Not from Series | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
From Series | 80 - 100 | 60 - 80 | 100 - 150 | 100 - 150 |
青写真の価値 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Crafting cost | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 80 - 120 | 60 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Not from Series | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
From Series | 80 - 100 | 60 - 80 | 100 - 150 | 100 - 150 |
青写真の価値 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Crafting cost | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Price on PC
|
80 - 120 |
|
Price on PSN
|
60 - 150 |
|
Price on Xbox
|
100 - 150 |
|
Price on Switch
|
100 - 150 |

| 英名 | Roulette |
| レアリティ | エキゾチック度 |
| 種類 | ホイール |
| シリーズ | ドロップ 木箱 - クレート - ターボ 金のパンプキン '18 金の贈り物 '18 金の卵 '19 金のパンプキン '20 Golden Gift Basket '22 |
| 発売日 | 2017/03/22 (TC Release) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はい、全塗装です |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この1 日で, 0 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 3.6 % |
| 50 | 2 | 7.1 % |
| 60 | 2 | 7.1 % |
| 70 | 5 | 17.9 % |
| 80 | 12 | 42.9 % |
| 90 | 5 | 17.9 % |
| 100 | 1 | 3.6 % |
この1 日で, 0 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 30 | 2 | 50.0 % |
| 40 | 2 | 50.0 % |