Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 150 - 250 | 250 - 350 | 200 - 300 | 250 - 350 |
Not from Series | 150 - 250 | 250 - 350 | 200 - 300 | 250 - 350 |
From Series | 150 - 250 | 250 - 350 | 200 - 300 | 250 - 350 |
青写真の価値 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Crafting cost | 900 | 900 | 900 | 900 |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 150 - 250 | 250 - 350 | 200 - 300 | 250 - 350 |
Not from Series | 150 - 250 | 250 - 350 | 200 - 300 | 250 - 350 |
From Series | 150 - 250 | 250 - 350 | 200 - 300 | 250 - 350 |
青写真の価値 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Crafting cost | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Price on PC
|
150 - 250 |
|
Price on PSN
|
250 - 350 |
|
Price on Xbox
|
200 - 300 |
|
Price on Switch
|
250 - 350 |

| 英名 | Raijin |
| レアリティ | エキゾチック度 |
| 種類 | ホイール |
| シリーズ | ドロップ 木箱 - 上昇 金の卵 '19 金のパンプキン '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 |
| 発売日 | 2018/10/08 (Elevation Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はい、全塗装です |
| Exists in Sideswipe | はい |
この3 日で, 1 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 120 | 1 | 11.1 % |
| 140 | 2 | 22.2 % |
| 150 | 3 | 33.3 % |
| 230 | 3 | 33.3 % |
最後のバイヤーオファーは記録されていません。