Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 250 - 350 | 300 - 400 | 500 - 600 | 400 - 500 |
Not from Series | 250 - 350 | 300 - 400 | 500 - 600 | 400 - 500 |
From Series | 250 - 350 | 300 - 400 | 500 - 600 | 400 - 500 |
青写真の価値 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Crafting cost | 900 | 900 | 900 | 900 |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 250 - 350 | 300 - 400 | 500 - 600 | 400 - 500 |
Not from Series | 250 - 350 | 300 - 400 | 500 - 600 | 400 - 500 |
From Series | 250 - 350 | 300 - 400 | 500 - 600 | 400 - 500 |
青写真の価値 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Crafting cost | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Price on PC
|
250 - 350 |
|
Price on PSN
|
300 - 400 |
|
Price on Xbox
|
500 - 600 |
|
Price on Switch
|
400 - 500 |

| 英名 | Pyrrhos |
| レアリティ | エキゾチック度 |
| 種類 | ホイール |
| シリーズ | ドロップ 木箱 - フェロシティー Select Favorites Item Series |
| 発売日 | 2019/02/25 (Ferocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: バーントシェンナ, オレンジ, Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はい、全塗装です |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この4 日で, 15 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 250 | 2 | 20.0 % |
| 260 | 1 | 10.0 % |
| 270 | 4 | 40.0 % |
| 300 | 1 | 10.0 % |
| 350 | 1 | 10.0 % |
| 400 | 1 | 10.0 % |
この4 日で, 15 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 140 | 2 | 18.2 % |
| 150 | 5 | 45.5 % |
| 160 | 4 | 36.4 % |