Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 200 - 300 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Not from Series | 200 - 300 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
From Series | 200 - 300 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
青写真の価値 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Crafting cost | 300 | 300 | 300 | 300 |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 200 - 300 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Not from Series | 200 - 300 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
From Series | 200 - 300 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
青写真の価値 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Crafting cost | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Price on PC
|
200 - 300 |
|
Price on PSN
|
100 - 150 |
|
Price on Xbox
|
100 - 150 |
|
Price on Switch
|
100 - 150 |

| 英名 | Nipper |
| レアリティ | とてもレア |
| 種類 | ホイール |
| シリーズ | ドロップ 木箱 - ビクトリー 金の卵 '19 金のランタン Golden Gift Basket '22 Golden Moon '23 |
| 発売日 | 2018/02/07 (Victory Crate Release) |
| Unlock method | Default |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はい、全塗装です |
| Exists in Sideswipe | はい |
この4 日で, 10 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 16.7 % |
| 130 | 2 | 16.7 % |
| 150 | 1 | 8.3 % |
| 200 | 3 | 25.0 % |
| 250 | 1 | 8.3 % |
| 300 | 3 | 25.0 % |
この4 日で, 10 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 30 | 3 | 75.0 % |
| 40 | 1 | 25.0 % |