Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 200 - 300 | 300 - 400 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Not from Series | 200 - 300 | 300 - 400 | 300 - 400 | 300 - 400 |
From Series | 200 - 300 | 300 - 400 | 300 - 400 | 300 - 400 |
青写真の価値 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Crafting cost | 900 | 900 | 900 | 900 |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 200 - 300 | 300 - 400 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Not from Series | 200 - 300 | 300 - 400 | 300 - 400 | 300 - 400 |
From Series | 200 - 300 | 300 - 400 | 300 - 400 | 300 - 400 |
青写真の価値 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Crafting cost | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Price on PC
|
200 - 300 |
|
Price on PSN
|
300 - 400 |
|
Price on Xbox
|
300 - 400 |
|
Price on Switch
|
300 - 400 |

| 英名 | Lobo |
| レアリティ | エキゾチック度 |
| 種類 | ホイール |
| シリーズ | ドロップ チャンピオンの木箱 2 金の卵 '18 金の卵 '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| 発売日 | 2016/09/08 (CC2 Release) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: 深紅, Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はいだけど、欠落: 深紅 |
| Exists in Sideswipe | はい |
この3 日で, 15 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 18.2 % |
| 120 | 1 | 9.1 % |
| 150 | 5 | 45.5 % |
| 200 | 2 | 18.2 % |
| 250 | 1 | 9.1 % |
この3 日で, 15 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 50 | 2 | 100.0 % |