Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 800 - 1000 | 900 - 1100 | 700 - 900 | 1000 - 1200 |
Not from Series | — | — | — | — |
From Series | 800 - 1000 | 900 - 1100 | 700 - 900 | 1000 - 1200 |
青写真の価値 | 0 - 100 | 0 - 200 | 0 - 20 | 100 - 300 |
Crafting cost | 900 | 900 | 900 | 900 |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 800 - 1000 | 900 - 1100 | 700 - 900 | 1000 - 1200 |
Not from Series | — | — | — | — |
From Series | 800 - 1000 | 900 - 1100 | 700 - 900 | 1000 - 1200 |
青写真の価値 | 0 - 100 | 0 - 200 | 0 - 20 | 100 - 300 |
Crafting cost | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Price on PC
|
800 - 1000 |
|
Price on PSN
|
900 - 1100 |
|
Price on Xbox
|
700 - 900 |
|
Price on Switch
|
1000 - 1200 |

| 英名 | Jak'd: Obverse |
| レアリティ | エキゾチック度 |
| 種類 | ホイール |
| シリーズ | Dorado Series |
| 発売日 | 2021/12/07 (Dorado Series Release) |
| Unlock method | Online |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: グレー, Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はいだけど、欠落: グレー |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この4 日で, 8 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 800 | 1 | 16.7 % |
| 830 | 1 | 16.7 % |
| 1000 | 2 | 33.3 % |
| 1050 | 2 | 33.3 % |
この4 日で, 8 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 450 | 3 | 100.0 % |