Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 200 - 300 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Not from Series | 200 - 300 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
From Series | 200 - 300 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
青写真の価値 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Crafting cost | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 200 - 300 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Not from Series | 200 - 300 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
From Series | 200 - 300 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
青写真の価値 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Crafting cost | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Price on PC
|
200 - 300 |
|
Price on PSN
|
150 - 250 |
|
Price on Xbox
|
200 - 300 |
|
Price on Switch
|
200 - 300 |

| 英名 | Hypnotik |
| レアリティ | エキゾチック度 |
| 種類 | ホイール |
| シリーズ | ドロップ 木箱 - トライアンフ 金のパンプキン '19 金のパンプキン '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| 発売日 | 2018/04/03 (Triumph Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はい、全塗装です |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この2 日で, 12 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 7.1 % |
| 150 | 1 | 7.1 % |
| 160 | 1 | 7.1 % |
| 190 | 4 | 28.6 % |
| 200 | 2 | 14.3 % |
| 250 | 3 | 21.4 % |
| 300 | 2 | 14.3 % |
この2 日で, 12 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 80 | 1 | 100.0 % |