Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 300 - 400 | 250 - 350 | 300 - 400 | 600 - 800 |
Not from Series | 300 - 400 | 250 - 350 | 300 - 400 | 600 - 800 |
From Series | 300 - 400 | 250 - 350 | 300 - 400 | 600 - 800 |
青写真の価値 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Crafting cost | 900 | 900 | 900 | 900 |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 300 - 400 | 250 - 350 | 300 - 400 | 600 - 800 |
Not from Series | 300 - 400 | 250 - 350 | 300 - 400 | 600 - 800 |
From Series | 300 - 400 | 250 - 350 | 300 - 400 | 600 - 800 |
青写真の価値 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Crafting cost | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Price on PC
|
300 - 400 |
|
Price on PSN
|
250 - 350 |
|
Price on Xbox
|
300 - 400 |
|
Price on Switch
|
600 - 800 |

| 英名 | Hypnotik |
| レアリティ | エキゾチック度 |
| 種類 | ホイール |
| シリーズ | ドロップ 木箱 - トライアンフ 金のパンプキン '19 金のパンプキン '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| 発売日 | 2018/04/03 (Triumph Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はい、全塗装です |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この2 日で, 14 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 5.9 % |
| 250 | 1 | 5.9 % |
| 270 | 2 | 11.8 % |
| 280 | 1 | 5.9 % |
| 300 | 4 | 23.5 % |
| 320 | 2 | 11.8 % |
| 350 | 2 | 11.8 % |
| 400 | 2 | 11.8 % |
| 450 | 2 | 11.8 % |
この2 日で, 14 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 70 | 1 | 16.7 % |
| 80 | 1 | 16.7 % |
| 120 | 1 | 16.7 % |
| 130 | 1 | 16.7 % |
| 150 | 2 | 33.3 % |