Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 350 - 450 | 350 - 450 | 200 - 300 | |
Not from Series | — | — | — | — |
From Series | 350 - 450 | 350 - 450 | 200 - 300 | |
青写真の価値 | 50 - 150 | 50 - 150 | 0 - 20 | |
Crafting cost | 300 | 300 | 300 | 300 |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 350 - 450 | 350 - 450 | 200 - 300 | |
Not from Series | — | — | — | — |
From Series | 350 - 450 | 350 - 450 | 200 - 300 | |
青写真の価値 | 50 - 150 | 50 - 150 | 0 - 20 | |
Crafting cost | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Price on PC
|
350 - 450 |
|
Price on PSN
|
350 - 450 |
|
Price on Xbox
|
200 - 300 |
|
Price on Switch
|

| 英名 | Hasher |
| レアリティ | とてもレア |
| 種類 | ホイール |
| シリーズ | Dorado Series |
| 発売日 | 2021/12/07 (Dorado Series Release) |
| Unlock method | Online |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: 深紅, Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はいだけど、欠落: 深紅 |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この5 日で, 9 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 350 | 2 | 28.6 % |
| 360 | 3 | 42.9 % |
| 390 | 2 | 28.6 % |
最後のバイヤーオファーは記録されていません。