Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 600 - 800 | 1300 - 1500 | 2200 - 2400 | |
Not from Series | 600 - 800 | 1300 - 1500 | 2200 - 2400 | |
From Series | 600 - 800 | 1300 - 1500 | 2200 - 2400 | |
青写真の価値 | 200 - 400 | 900 - 1100 | 1800 - 2000 | |
Crafting cost | 400 | 400 | 400 | 400 |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 600 - 800 | 1300 - 1500 | 2200 - 2400 | |
Not from Series | 600 - 800 | 1300 - 1500 | 2200 - 2400 | |
From Series | 600 - 800 | 1300 - 1500 | 2200 - 2400 | |
青写真の価値 | 200 - 400 | 900 - 1100 | 1800 - 2000 | |
Crafting cost | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Price on PC
|
600 - 800 |
|
Price on PSN
|
1300 - 1500 |
|
Price on Xbox
|
2200 - 2400 |
|
Price on Switch
|

| 英名 | Grimalkin |
| レアリティ | とてもレア |
| 種類 | ホイール |
| シリーズ | ドロップ 木箱 - ハロウィン |
| 発売日 | 2017/10/16 (Haunted Hallows 2017) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はい、全塗装です |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この5 日で, 12 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 600 | 2 | 25.0 % |
| 740 | 4 | 50.0 % |
| 800 | 1 | 12.5 % |
| 900 | 1 | 12.5 % |
この5 日で, 12 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 320 | 2 | 40.0 % |
| 500 | 1 | 20.0 % |
| 550 | 2 | 40.0 % |