Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 100 - 150 | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 |
Not from Series | 100 - 150 | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 |
From Series | 100 - 150 | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 |
青写真の価値 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Crafting cost | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 100 - 150 | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 |
Not from Series | 100 - 150 | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 |
From Series | 100 - 150 | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 |
青写真の価値 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Crafting cost | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|
Price on PC
|
100 - 150 |
|
Price on PSN
|
200 - 300 |
|
Price on Xbox
|
200 - 300 |
|
Price on Switch
|
400 - 500 |

| 英名 | Gernot |
| レアリティ | エキゾチック度 |
| 種類 | ホイール |
| シリーズ | ドロップ 木箱 - 上昇 金の卵 '19 金のパンプキン '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 |
| 発売日 | 2018/10/08 (Elevation Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: オレンジ, Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はいだけど、欠落: オレンジ |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この2 日で, 19 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 7.7 % |
| 130 | 2 | 15.4 % |
| 140 | 1 | 7.7 % |
| 150 | 4 | 30.8 % |
| 170 | 2 | 15.4 % |
| 190 | 1 | 7.7 % |
| 200 | 2 | 15.4 % |
この2 日で, 19 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 70 | 2 | 50.0 % |
| 100 | 1 | 25.0 % |
| 150 | 1 | 25.0 % |