Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 1100 - 1300 | 1300 - 1500 | 2000 - 2200 | 1800 - 2000 |
Not from Series | 1100 - 1300 | 1300 - 1500 | 2000 - 2200 | |
From Series | — | — | — | — |
青写真の価値 | — | — | — | — |
Crafting cost | — | — | — | — |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 1100 - 1300 | 1300 - 1500 | 2000 - 2200 | 1800 - 2000 |
Not from Series | 1100 - 1300 | 1300 - 1500 | 2000 - 2200 | |
From Series | — | — | — | — |
青写真の価値 | — | — | — | — |
Crafting cost | — | — | — | — |
|
Price on PC
|
1100 - 1300 |
|
Price on PSN
|
1300 - 1500 |
|
Price on Xbox
|
2000 - 2200 |
|
Price on Switch
|
1800 - 2000 |

| 英名 | Dieci |
| Rarities | エキゾチック度 アンコモン |
| 種類 | ホイール |
| シリーズ | ドロップ |
| 発売日 | 2016/06/20 (Paint & Tradeup Release) |
| Unlock method | Drop |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: グレー, Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | いいえ |
| Exists in Sideswipe | はい |
この1 日で, 22 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 1000 | 1 | 6.3 % |
| 1070 | 2 | 12.5 % |
| 1100 | 1 | 6.3 % |
| 1150 | 1 | 6.3 % |
| 1160 | 1 | 6.3 % |
| 1190 | 1 | 6.3 % |
| 1200 | 2 | 12.5 % |
| 1300 | 3 | 18.8 % |
| 1320 | 1 | 6.3 % |
| 1350 | 1 | 6.3 % |
| 1390 | 1 | 6.3 % |
| 1400 | 1 | 6.3 % |
この1 日で, 22 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 800 | 2 | 33.3 % |
| 810 | 1 | 16.7 % |
| 900 | 2 | 33.3 % |
| 1120 | 1 | 16.7 % |