Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 1400 - 1600 | 1400 - 1600 | 2000 - 2200 | 2500 - 2700 |
Not from Series | 1400 - 1600 | 1400 - 1600 | 2000 - 2200 | |
From Series | — | — | — | — |
青写真の価値 | — | — | — | — |
Crafting cost | — | — | — | — |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 1400 - 1600 | 1400 - 1600 | 2000 - 2200 | 2500 - 2700 |
Not from Series | 1400 - 1600 | 1400 - 1600 | 2000 - 2200 | |
From Series | — | — | — | — |
青写真の価値 | — | — | — | — |
Crafting cost | — | — | — | — |
|
Price on PC
|
1400 - 1600 |
|
Price on PSN
|
1400 - 1600 |
|
Price on Xbox
|
2000 - 2200 |
|
Price on Switch
|
2500 - 2700 |

| 英名 | Dieci |
| Rarities | エキゾチック度 アンコモン |
| 種類 | ホイール |
| シリーズ | ドロップ |
| 発売日 | 2016/06/20 (Paint & Tradeup Release) |
| Unlock method | Drop |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: グレー, Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | いいえ |
| Exists in Sideswipe | はい |
この2 日で, 10 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 1300 | 3 | 17.6 % |
| 1350 | 1 | 5.9 % |
| 1420 | 1 | 5.9 % |
| 1450 | 3 | 17.6 % |
| 1500 | 1 | 5.9 % |
| 1550 | 1 | 5.9 % |
| 1580 | 1 | 5.9 % |
| 1590 | 2 | 11.8 % |
| 1600 | 3 | 17.6 % |
| 1700 | 1 | 5.9 % |
この2 日で, 10 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 950 | 4 | 30.8 % |
| 1000 | 4 | 30.8 % |
| 1100 | 2 | 15.4 % |
| 1120 | 1 | 7.7 % |
| 1150 | 1 | 7.7 % |
| 1160 | 1 | 7.7 % |