Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 24 - 27 k | 26 - 30 k | 66 - 76 k | 46 - 50 k |
Not from Series | 24 - 27 k | 26 - 30 k | 66 - 76 k | |
From Series | — | — | — | — |
青写真の価値 | — | — | — | — |
Crafting cost | — | — | — | — |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 24 - 27 k | 26 - 30 k | 66 - 76 k | 46 - 50 k |
Not from Series | 24 - 27 k | 26 - 30 k | 66 - 76 k | |
From Series | — | — | — | — |
青写真の価値 | — | — | — | — |
Crafting cost | — | — | — | — |
|
Price on PC
|
24 - 27 k |
|
Price on PSN
|
26 - 30 k |
|
Price on Xbox
|
66 - 76 k |
|
Price on Switch
|
46 - 50 k |

| 英名 | Dieci |
| Rarities | エキゾチック度 アンコモン |
| 種類 | ホイール |
| シリーズ | ドロップ |
| 発売日 | 2016/06/20 (Paint & Tradeup Release) |
| Unlock method | Drop |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: グレー, Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | いいえ |
| Exists in Sideswipe | はい |
この1 日で, 0 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 23500 | 1 | 3.8 % |
| 24000 | 5 | 19.2 % |
| 24250 | 1 | 3.8 % |
| 24500 | 1 | 3.8 % |
| 25000 | 6 | 23.1 % |
| 25500 | 1 | 3.8 % |
| 26000 | 2 | 7.7 % |
| 26500 | 1 | 3.8 % |
| 27000 | 1 | 3.8 % |
| 27011 | 1 | 3.8 % |
| 27500 | 2 | 7.7 % |
| 28000 | 4 | 15.4 % |
この1 日で, 0 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 22500 | 1 | 25.0 % |
| 24000 | 1 | 25.0 % |
| 26500 | 1 | 25.0 % |
| 29990 | 1 | 25.0 % |