Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 | 70 - 90 |
Not from Series | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 | 70 - 90 |
From Series | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 | 70 - 90 |
青写真の価値 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Crafting cost | 300 | 300 | 300 | 300 |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 | 70 - 90 |
Not from Series | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 | 70 - 90 |
From Series | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 | 70 - 90 |
青写真の価値 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Crafting cost | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Price on PC
|
100 - 150 |
|
Price on PSN
|
150 - 250 |
|
Price on Xbox
|
100 - 150 |
|
Price on Switch
|
70 - 90 |

| 英名 | Chakram |
| レアリティ | とてもレア |
| 種類 | ホイール |
| シリーズ | ドロップ チャンピオンの木箱 1 金の卵 '18 木箱 - プレイヤーの選択木箱 金の卵 '20 Golden Egg '22 Golden Gift '22 Golden Egg '23 |
| 発売日 | 2016/09/08 (CC1 Release) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: 深紅, Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はいだけど、欠落: 深紅 |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この3 日で, 5 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 40 | 1 | 8.3 % |
| 60 | 1 | 8.3 % |
| 80 | 2 | 16.7 % |
| 90 | 3 | 25.0 % |
| 100 | 3 | 25.0 % |
| 115 | 1 | 8.3 % |
| 120 | 1 | 8.3 % |
この3 日で, 5 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 30 | 2 | 66.7 % |
| 40 | 1 | 33.3 % |